-
-
光栅分光测色仪JWS-7026
- 类别物性仪器
- 关键字色差 精威盛
- 供应商东莞市精威盛实验设备有限公司
- 所在地广东东莞
- 产品规格JWS-7026
产品介绍(JWS-7026):在D8几何光学照明条件下,光栅分光测色仪可精确测量样品/荧光样品的SCI、SCE反射率数据,在多种颜色空间下,能够对各种色差公式、颜色指数进行精准测量和表述。借助该仪器可轻松实现颜色的精确传递,也可做为精准配色系统的检测设备。该仪器在在各类产品的色差品质管控方面也有广泛的应用。仪器配有高端颜色管理软件,连接电脑使用,实现更多功能扩展。 主要技术参数:型号JW
产品介绍(JWS-7026):
在D8几何光学照明条件下,光栅分光测色仪可精确测量样品/荧光样品的SCI、SCE反射率数据,在多种颜色空间下,能够对各种色差公式、颜色指数进行精准测量和表述。借助该仪器可轻松实现颜色的精确传递,也可做为精准配色系统的检测设备。该仪器在在各类产品的色差品质管控方面也有广泛的应用。仪器配有高端颜色管理软件,连接电脑使用,实现更多功能扩展。
主要技术参数:
型号 | JWS-7026 |
照明方式 | 反射:di:8° de:8°(漫射照明:8°接收) |
积分球尺寸 | φ48mm |
照明光源 | 组合LED光源 |
分光方式 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400-700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
发射率测定范围 | 0-200% |
测量口径 | 单一口径 MAV:φ8mm/φ10mm |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCH,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | △E*ab,△E*uv,△E*94,△*cmc(2:1),△E*cmc(1:1),△E*00,△E(Hunter) |
其他色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色异谱指数MI,粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,8度光泽度 |
观察者角度 | 2°/8° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.0s(同时测试SCI/SCE约2.6s) |
重复性 | 分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.1%以内(400~700:0.2以内) |
色度值:MAV/SCI,△E*ab 0.05以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) | |
台间差 | MAV/SCI,△E*ab 0.2以内(BCRA系列II12块色板测量平均值) |
测试方式 | 单次测量,平均测量(2-99次) |
定位方式 | 显示屏幕摄像头取精定位 |
尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT真彩3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存储数据 | 标样1000条,试样2000条(一条数据可同时包括SCI/SCE) |
语言 | 简体中文,English |
操作温度范围 | 0~40°,0~85%RH(无凝结),海拔低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝结) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、黑白校正盒、保护盖 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 |
精威盛专业为客户提供环保解决方案,如有需要,可直接联系费工
公司名称:东莞市精威盛实验设备有限公司
地址:东莞市南城区袁屋边大道容大大厦701
电话:+86-769-22987820
传真:+86-769-22817490
直线:费生,13826951840
QQ:715137395
Email: fst@jingweisheng88.com
715137395@qq.com
网址:www.jingweisheng88.com
标签:   精威盛 光栅分光测色仪